DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/10/2024 947 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR(A) 360 1 360
13/08/2024 749 JOSEVAN DE LIMA SANTOS - MOTORISTA 320 1.5 480
31/07/2024 722 JOSEVAN DE LIMA SANTOS - MOTORISTA 80 1.5 120
09/07/2024 664 JOSEVAN DE LIMA SANTOS - MOTORISTA 80 0.5 40
04/07/2024 614 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 360 1 360
03/07/2024 612 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 0.5 40
27/06/2024 582 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
18/06/2024 515 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
06/06/2024 485 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 360 1 360
10/05/2024 376 JUCIE FRANCISCO DE LIMA SANTOS - ENCARREGADO(A) 80 2.5 200
30/04/2024 319 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
29/04/2024 317 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 2.5 200
25/04/2024 294 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
25/03/2024 191.1 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
22/03/2024 178 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
19/03/2024 170 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADA 80 0.5 40
15/03/2024 166 CHARLES FRANKLIN DANTAS DE ARAUJO - ENGENHEIRO 360 4 1440
12/03/2024 144 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
23/02/2024 083 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 320 2.5 800
21/02/2024 069 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 0.5 40
19/02/2024 057 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
27/12/2023 929 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
27/12/2023 927 JOSIVAN COSTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
06/12/2023 891 JACKSON JAEDYSON DA SILVA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 150 0.5 75
05/12/2023 879 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 320 1.5 480
16/11/2023 823 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
14/11/2023 809 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADA 80 0.5 40
01/11/2023 789 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
25/10/2023 778 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
16/10/2023 756 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 320 1 320
10/10/2023 752.1 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 320 1 320
10/10/2023 752 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 320 2 640
27/09/2023 684 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
11/09/2023 622 WELITON ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 320 2 640
04/09/2023 611 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADA 80 1.5 120
28/08/2023 587 JUCIE FRANCISCO DE LIMA SANTOS - MOTORISTA 320 1 320
25/08/2023 586 MANUEL SERGILANO PEREIRA - MOTORISTA 320 0.5 160
16/08/2023 550 WELITON ANDRADE DA SILVA - MOTORISTA 320 3 960
15/08/2023 548 JOSE EDERALDO VIANA SOARES - MOTORISTA 80 0.5 40
14/08/2023 542 JOSIVAN COSTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
09/08/2023 533 JOSE EDERALDO VIANA SOARES - MOTORISTA 80 0.5 40
04/08/2023 530 JOSE LACERDA DA ROCHA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
04/08/2023 528 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - MOTORISTA 320 0.5 160
01/08/2023 517 JOSENILDO SANTOS DE AZEVEDO - MOTORISTA 80 0.5 40
20/07/2023 470 FRANCISCO SOARES - MOTORISTA 80 1 80
20/07/2023 468 JUCIE FRANCISCO DE LIMA SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
11/07/2023 424 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - MOTORISTA 320 1 320
10/07/2023 419.1 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 320 1 320
30/06/2023 409 JOSE LACERDA DA ROCHA - MOTORISTA 80 0.5 40
28/06/2023 397 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
02/06/2023 335 JULIEDSON MAGNOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 320 0.5 160
02/06/2023 334 MANUEL SERGILANO PEREIRA - MOTORISTA 320 0.5 160
30/05/2023 324 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - ENCARREGADO(A) 80 1 80
30/05/2023 322 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR(A) 90 0.5 45
02/05/2023 227 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 0.5 40
19/04/2023 196 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - MOTORISTA 320 1.5 480
18/04/2023 195 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 0.5 40
10/04/2023 170 JOSIVAN COSTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
16/03/2023 127 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - MOTORISTA 320 1.5 480
24/02/2023 064 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - MOTORISTA 320 2 640
25/01/2023 015 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 320 1.5 480
16/03/2022 087 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 320 0.5 160
15/02/2022 056 JUMAR VENANCIO RODRIGUES JUNIOR - MOTORISTA 320 0.5 160
07/02/2022 038 JEFFERSON FELIPE DE SOUZA FERREIRA - ENCARREGADO(A) 320 0.5 160
03/11/2021 638 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 360 1 360
29/10/2021 632 CEZARIO PEDRO DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 160 0.5 80
28/10/2021 665 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
24/09/2021 547 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 45 0.5 22.5
15/03/2021 298 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 40 0.5 20
15/03/2021 296 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 40 0.5 20
05/03/2021 291 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2020 233 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 1650 0.5 825
18/02/2020 173 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 45 0.5 22.5
31/01/2020 059 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 320 0.5 160
17/01/2020 029 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1 80
18/12/2019 919 JOSE DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
16/12/2019 917 JOSE DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
13/12/2019 916 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1.5 120
13/12/2019 915 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
13/12/2019 914 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1.5 120
09/12/2019 901 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 40 0.5 20
06/12/2019 889 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
03/12/2019 883 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 320 0.5 160
02/12/2019 881 JOSE DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
21/11/2019 852 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
21/11/2019 851 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
13/11/2019 832 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
12/11/2019 828 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
08/11/2019 811 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
08/11/2019 810 CEZARIO PEDRO DANTAS - MOTORISTA 80 0.5 40
08/11/2019 809 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
07/11/2019 807 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 0.5 40
05/11/2019 799 JOSE IRANILDO DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
01/11/2019 796 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
24/10/2019 791 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
24/10/2019 790 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
24/10/2019 789 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1 80
24/10/2019 788 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
18/10/2019 782 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
18/10/2019 781 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
18/10/2019 780 CEZARIO PEDRO DANTAS - MOTORISTA 80 0.5 40
18/10/2019 779 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 0.5 160
07/10/2019 755 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
27/09/2019 713 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
24/09/2019 708 IVANILDO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 320 0.5 160
19/09/2019 702 FRANCISCO NOGUEIRA GOMES - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 150 0.5 75
04/09/2019 686 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
28/08/2019 664 JOSÉ ERIBERTO DA SILVA - MOTORISTA 80 1.5 120
23/08/2019 657 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
23/08/2019 655 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
23/08/2019 654 JOSÉ ERIBERTO DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
23/08/2019 652 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
23/08/2019 648 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
16/08/2019 629 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
15/08/2019 627 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 40 0.5 20
14/08/2019 624 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 45 0.5 22.5
09/08/2019 612 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 40 0.5 20
09/08/2019 611 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 160 0.5 80
07/08/2019 600 FRANCISCO NOGUEIRA GOMES - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 75 0.5 37.5
06/08/2019 888 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 320 0.5 160
06/08/2019 887 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
06/08/2019 559 FRANCISCO NOGUEIRA GOMES - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 75 0.5 37.5
05/08/2019 557 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
02/08/2019 552 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
31/07/2019 543 IVANILDO FERREIRA DA COSTA - MOTORISTA 80 0.5 40
26/07/2019 529 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
19/07/2019 513 WAGNER SILVA GOMES - MOTORISTA 40 0.5 20
19/07/2019 512 CEZARIO PEDRO DANTAS - MOTORISTA 40 0.5 20
19/07/2019 511 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 160 0.5 80
19/07/2019 510 JOSÉ ERIBERTO DA SILVA - MOTORISTA 40 0.5 20
19/07/2019 509 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
18/07/2019 506 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 40 0.5 20
18/07/2019 505 FRANCISCO NOGUEIRA GOMES - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 75 0.5 37.5
18/07/2019 505 FRANCISCO NOGUEIRA GOMES - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 75 0.5 37.5
18/07/2019 503 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 40 0.5 20
17/07/2019 500 CICERO PAULINO DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
15/07/2019 496 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
15/07/2019 495 JOSE ERIBERTO DA SILVA BEZERRA - MOTORISTA 40 0.5 20
12/07/2019 489 EDILSON ROSA DA SILVA - MOTORISTA 40 0.5 20
12/07/2019 488 JOSE ERIBERTO DA SILVA BEZERRA - MOTORISTA 40 0.5 20
12/07/2019 487 JOSE IRANILDO DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
12/07/2019 486 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 0.5 40
11/07/2019 485 CEZARIO PEDRO DANTAS - MOTORISTA 40 0.5 20
11/07/2019 484 SERGIANO SILVANO PEREIRA - MOTORISTA 40 0.5 20
08/07/2019 481 JOSE DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
30/06/2019 675 CEZARIO PEDRO DANTAS - MOTORISTA 80 0.5 40
28/06/2019 463 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
27/06/2019 461 JOSE DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/06/2019 459 FRANCISCO CEZAR FERREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/06/2019 451 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
19/06/2019 449 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
13/06/2019 425 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
13/06/2019 424 CEZARIO PEDRO DANTAS - MOTORISTA 40 0.5 20
07/06/2019 400 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1 80
06/06/2019 398 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 45 0.5 22.5
31/05/2019 188 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 160 0.5 80
29/05/2019 371 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
27/05/2019 366 FRANCISCO NOGUEIRA GOMES - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 75 0.5 37.5
03/05/2019 321 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2019 249 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 80 1 80
29/03/2019 226 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 40 0.5 20
15/03/2019 184 DAMIAO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 40 0.5 20
15/03/2019 183 PAULO JUSTINO - MOTORISTA 160 0.5 80
21/02/2019 144 FRANCISCO CEZAR FERREIRA - MOTORISTA 80 0.5 40
20/02/2019 141 SÁVIO CESAR GOMES DA ROCHA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 320 3 960
19/02/2019 137 JOSÉ ERIBERTO DA SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
14/01/2019 058 JOSE DANTAS DA SILVA - MOTORISTA 320 1 320
www.santacruz.rn.gov.br
Emitido dia 21/12/2024 às 12:13:31