Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADELMA BARBOSA DA COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 408.431,00 8.723,84 4.713,60 4010.24
ADEMILDA DE MEDEIROS BEZERRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 426.171,00 11.050,20 6.065,21 4984.99
ANA CRISTINA CASSIANO DE MEDEIROS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 503.691,00 9.892,83 2.691,72 7201.11
ANA LÚCIA FERREIRA DE ARAÚJO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 401.341,00 9.892,83 4.073,51 5819.32
ANA REGINA COSTA MAIA DE MORAIS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 401.771,00 9.892,83 3.969,90 5922.93
ANTONIO ARIVANALDO RODRIGUES DE SOUZA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 402.401,00 9.073,84 2.913,23 6160.61
ARIONE MEDEIROS DANTAS SOUTO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 427.301,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
BERENICE SOARES LOURENÇO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 422.421,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 411.571,00 8.723,84 2.109,84 6614
CONCEIÇÃO DE MARIA BRANDÃO DE MEDEIROS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 405.091,00 9.892,83 5.566,69 4326.14
DAIONARA DE LIMA SOARES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 15.200.592,00 4.723,71 772,17 3951.54
DALVIRENE MARTINS DO NASCIMENTO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 404.951,00 8.723,84 4.341,58 4382.26
DILMA CARLA DA COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 410.841,00 10.119,65 2.545,82 7573.83
ELIZABETE FERREIRA DA COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 406.901,00 9.892,83 2.556,72 7336.11
ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 409.591,00 8.723,84 3.708,13 5015.71
ERINALDO FERREIRA DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 432.901,00 8.973,84 2.896,21 6077.63
ERINALDO OLINTO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 407.621,00 9.892,83 5.648,52 4244.31
FERDINANDO ANDRADE DE FARIAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 404.601,00 8.723,84 2.161,97 6561.87
FRANCINETE FERNANDES DA SILVA SANTOS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 411.301,00 8.723,84 2.161,97 6561.87
FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 431.841,00 8.723,84 2.843,87 5879.97
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 412.381,00 9.892,83 2.631,72 7261.11
FRANCISCO CÍCERO BEZERRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 601.781,00 8.723,84 2.239,84 6484
FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE SALES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 412.541,00 9.892,83 2.725,19 7167.64
FRANCISCO ERIVAN JUSTINO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 413.191,00 9.892,83 2.556,72 7336.11
FRANKYSLAM BEZERRA CAMPELO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 412.111,00 9.892,83 5.337,74 4555.09
IVONALDO DE OLIVEIRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 433.031,00 8.723,84 3.473,19 5250.65
IZA PAULA DE LIRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.561,00 8.723,84 4.124,97 4598.87
JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 433.111,00 8.723,84 2.057,70 6666.14
JANEIDE ROGÉRIO MARTINS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 413.781,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
JOACILDO DE MEDEIROS GALVÃO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 445.551,00 8.723,84 5.413,92 3309.92
JOANA DARC SOARES GOMES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 413.861,00 8.723,84 2.179,63 6544.21
JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS 09 - EFETIVO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 416.022,00 8.723,84 2.057,70 6666.14
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 429.271,00 9.073,84 2.338,01 6735.83
JOSÉ LAELSON ALEXANDRE 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.721,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA NETO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 419.041,00 9.892,83 2.504,59 7388.24
JOSEFA LÚCIA DANTAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 424.711,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
JOSÉLIA CARDOSO DE MELO SOARES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 421.882,00 9.892,83 5.466,95 4425.88
JOSÉLIA DE OLIVEIRA CONFESSOR LOPES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 433.381,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
JOSIMEIRE COSTA DE LIMA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 409.831,00 8.973,84 4.650,44 4323.4
JURACLEIDE FIRMINO SILVA DE ARAÚJO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 412.621,00 8.723,84 3.230,80 5493.04
KARINNA MARIA DE CARVALHO MEDEIROS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 411.731,00 8.723,84 4.065,08 4658.76
KARLA ANGÉLICA FERREIRA DE SOUZA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 424.391,00 8.723,84 4.146,08 4577.76
LIBERACY DE MARIA LIMA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 409.161,00 8.723,84 4.607,07 4116.77
LUCINEIDE IVO DANTAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.481,00 8.723,84 2.189,84 6534
MANOEL MARIA ALEXANDRE 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 429.781,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
MARA NEREA FREIRE DE ARAÚJO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 408.601,00 8.723,84 2.161,97 6561.87
MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 425.791,00 8.723,84 5.092,62 3631.22
MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 411.141,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
MARIA APARECIDA DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.991,00 8.723,84 2.975,57 5748.27
MARIA CLEIDE MACEDO DE ARAÚJO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 427.571,00 9.892,83 2.548,44 7344.39
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.641,00 8.723,84 2.904,02 5819.82
MARIA DA PENHA PAULO COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 428.621,00 9.892,83 3.878,72 6014.11
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 430.951,00 8.723,84 2.301,97 6421.87
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA CRISANTO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 405.841,00 8.723,84 4.331,30 4392.54
MARIA DAS VITÓRIAS DO NASCIMENTO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 403.711,00 8.723,84 2.109,84 6614
MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA ROCHA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 411.811,00 11.515,47 2.877,53 8637.94
MARIA DIVINA LIMA ROCHA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 434.781,00 9.892,83 3.455,95 6436.88
MARIA ELIANE GONÇALVES ARAUJO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 414.161,00 8.723,84 2.179,63 6544.21
MARIA FRANCILEIDE SANTOS DAS CHAGAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 429.431,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
MARIA GORETE FERNANDES DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 429.511,00 9.160,03 2.380,20 6779.83
MARIA GORETE SOARES DE PONTES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 411.061,00 8.723,84 3.198,16 5525.68
MARIA JOSÉ DA SILVA NOBREGA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 409.321,00 8.723,84 2.109,84 6614
MARIA JOSÉ FARIAS DE ANDRADE 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 441.051,00 9.892,83 5.484,19 4408.64
MARIA JOSÉ LOURENÇO DE ANDRADE 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 441.481,00 9.892,83 3.666,21 6226.62
MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 605.691,00 9.892,83 3.761,90 6130.93
MARIA LENITA FERREIRA DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 441.721,00 9.892,83 2.504,59 7388.24
MARIA LETÍCIA DA COSTA FELICIANO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 425.521,00 9.073,84 2.328,01 6745.83
MARICÉLIA PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 425.281,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
MARINALVA LUDOVICO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 410.761,00 8.723,84 2.301,76 6422.08
MÁRIO CORSINO FREIRE FILHO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 434.191,00 8.308,41 2.062,06 6246.35
MEIRISON FERNANDES DE FARIAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 412.971,00 8.723,84 2.109,84 6614
MÔNICA NUNES LOPES 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 437.291,00 11.050,20 4.301,63 6748.57
QUEILA RAMALHO DE MEDEIROS FARIAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 404.521,00 8.723,84 2.057,70 6666.14
RÉGIA MARIA FREIRE DOS SANTOS SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 424.121,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
REGIANE MARTHA DANTAS ARAUJO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 404.791,00 8.723,84 3.677,12 5046.72
RITA DE CÁSSIA DA COSTA BEZERRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 434.861,00 8.308,41 2.144,20 6164.21
RITA DE CÁSSIA FERREIRA CONFESSOR 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 453.061,00 9.892,83 4.013,12 5879.71
RITA DE CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 453.731,00 9.892,83 5.492,04 4400.79
RITA SILVA DA COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 455.431,00 10.142,83 4.582,37 5560.46
ROSIANE DE MEDEIROS COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 411.901,00 8.723,84 4.875,79 3848.05
ROSILDA DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 400.291,00 7.976,08 1.956,34 6019.74
SELMA MEDEIROS COSTA DA FONSECA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 900.851,00 11.050,20 4.963,80 6086.4
SOLANGE DE MARIA DE LIMA FARIAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 458.612,00 9.892,83 789,73 9103.1
SOLANGE DE MARIA DE LIMA FARIAS 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC. DE EDUCAÇÃO/ÁREA ADM. 458.613,00 1.670,00 129,12 1540.88
SUZETE DE ARAUJO SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 410.091,00 8.723,84 2.231,76 6492.08
TELMA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 434.941,00 8.723,84 4.662,91 4060.93
TEREZA CRISTINA FERREIRA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 414.401,00 8.723,84 2.347,57 6376.27
VERA LUCIA DE AZEVEDO 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.051,00 9.073,84 2.368,01 6705.83
VILMA CALIXTO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 260 - PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 423.661,00 8.723,84 4.449,41 4274.43
www.santacruz.rn.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 09:27:44