Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
CLÁUDIA VIRGINIA SANTOS DO VALE 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 426.501,00 7.930,77 4.275,18 3655.59
CRISTINA MARIA DE MEDEIROS GALVAO PONTES 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 431.761,00 8.180,77 4.127,87 4052.9
DEANE MEIRE MARTINS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 405.761,00 7.930,77 2.007,33 5923.44
EDGLEY LOPES DE SOUZA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 403.801,00 7.930,77 4.128,71 3802.06
FRANCISCO DE ASSIS PONCIANO DO NASCIMENTO 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 410.411,00 8.280,77 3.606,86 4673.91
IVANITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 416.451,00 8.993,50 2.452,75 6540.75
JOANA DARC DA ROCHA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 417.181,00 8.993,50 4.853,40 4140.1
JOÃO MARIA REINALDO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 417.691,00 8.993,50 4.763,27 4230.23
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 426.841,00 7.930,77 2.701,58 5229.19
JOSÉ IVANILDO DE MEDEIROS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 423.821,00 7.930,77 1.860,63 6070.14
JUSCELINA FREIRE DOS SANTOS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 430.601,00 8.248,01 2.917,28 5330.73
KÁTIA MARIA CONFESSOR 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 422.851,00 8.993,50 2.213,99 6779.51
LÚCIA MARGARETH DOS SANTOS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 422.771,00 7.930,77 1.943,88 5986.89
MAILDA NICOLAU DE MEDEIROS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 401.001,00 7.251,00 1.702,64 5548.36
MARIA BENTO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 427.061,00 8.993,50 2.236,13 6757.37
MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DOS SANTOS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 428.031,00 8.993,50 2.342,75 6650.75
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SOUZA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 408.511,00 7.930,77 4.285,43 3645.34
MARIA DE LOURDES DE FARIAS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 427.651,00 7.251,00 4.017,60 3233.4
MARIA DE LOURDES FABRÍCIO SOARES 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 433.621,00 8.993,50 4.804,76 4188.74
MARIA LUCIENE DE SOUZA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 442.371,00 8.993,50 2.417,75 6575.75
MARIA ROZELITA BEZERRA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 426.251,00 7.930,77 1.891,74 6039.03
RITA ANTUNES DE LIMA ROCHA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 604.021,00 8.993,50 2.236,13 6757.37
RITA DE CASSIA DE MEDEIROS COSTA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 465.071,00 8.993,50 1.830,09 7163.41
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA BEZERRIL 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 424.471,00 8.993,50 2.720,49 6273.01
ROSINEIDE GOMES DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 456.751,00 8.993,50 4.837,39 4156.11
ROSLANGELA SOARES DE OLIVEIRA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 403.981,00 7.930,77 4.383,18 3547.59
SANDRA MARQUES DANTAS 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 402.071,00 7.613,54 4.237,30 3376.24
SEFORA TERESA DE CARVALHO SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 415.131,00 7.930,77 2.286,62 5644.15
VALFRAN CALIXTO DA SILVA 01 - ESTATUTÁRIO 262 - PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 403.471,00 7.930,77 2.015,19 5915.58
www.santacruz.rn.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 09:31:28