Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 88 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADELMA BARBOSA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00408431 Ativo 030 11.602,70 5.536,30 6.066,40
ADEMILDA DE MEDEIROS BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00426171 Ativo 030 9.160,03 5.579,92 3.580,11
ANA CRISTINA CASSIANO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00503691 Ativo 030 9.892,83 2.722,73 7.170,10
ANA LÚCIA FERREIRA DE ARAÚJO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00401341 Ativo 030 9.892,83 4.909,20 4.983,63
ANA REGINA COSTA MAIA DE MORAIS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00401771 Ativo 030 9.892,83 2.685,60 7.207,23
ANTONIO ARIVANALDO RODRIGUES DE SOUZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00402401 Ativo 030 9.160,03 2.967,94 6.192,09
ARIONE MEDEIROS DANTAS SOUTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00427301 Ativo 030 9.160,03 2.386,21 6.773,82
BERENICE SOARES LOURENÇO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00422421 Ativo 030 9.160,03 2.386,21 6.773,82
CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00411571 Ativo 030 9.160,03 2.260,80 6.899,23
CONCEIÇÃO DE MARIA BRANDÃO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00405091 Ativo 030 9.892,83 5.484,42 4.408,41
DAIONARA DE LIMA SOARES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 15200592 Ativo 030 4.723,71 743,88 3.979,83
DALVIRENE MARTINS DO NASCIMENTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00404951 Ativo 030 9.160,03 4.492,54 4.667,49
DILMA CARLA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00410841 Ativo 030 10.625,63 2.715,97 7.909,66
ELIZABETE FERREIRA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00406901 Ativo 030 9.892,83 2.587,73 7.305,10
ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00409591 Ativo 030 9.160,03 3.859,09 5.300,94
ERINALDO FERREIRA DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00432901 Ativo 030 9.510,03 3.113,16 6.396,87
ERINALDO OLINTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00407621 Ativo 030 9.892,83 6.277,13 3.615,70
FERDINANDO ANDRADE DE FARIAS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00404601 Ativo 030 9.160,03 2.312,93 6.847,10
FRANCINETE FERNANDES DA SILVA SANTOS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00411301 Ativo 030 9.160,03 2.312,93 6.847,10
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00431841 Ativo 030 9.160,03 3.293,04 5.866,99
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412381 Ativo 030 9.892,83 2.662,73 7.230,10
FRANCISCO CÍCERO BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00601781 Ativo 030 9.160,03 2.390,80 6.769,23
FRANCISCO ERIVAN JUSTINO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413191 Ativo 030 9.892,83 2.587,73 7.305,10
FRANKYSLAM BEZERRA CAMPELO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412111 Ativo 030 9.892,83 5.368,75 4.524,08
IVONALDO DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00433031 Ativo 030 9.160,03 3.679,77 5.480,26
IZA PAULA DE LIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00415561 Ativo 030 9.160,03 4.279,42 4.880,61
JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00433111 Ativo 030 9.160,03 2.208,66 6.951,37
JANEIDE ROGÉRIO MARTINS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413781 Ativo 030 9.160,03 2.386,21 6.773,82
JOACILDO DE MEDEIROS GALVÃO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00445551 Ativo 030 9.160,03 5.564,88 3.595,15
JOANA DARC SOARES GOMES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413861 Ativo 030 9.160,03 2.334,08 6.825,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024