Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 739 | 1,92% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 373 | 0,97% |
CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS | 420 | 1,09% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 392 | 1,02% |
CONSULTA DA LDO | 393 | 1,02% |
CONSULTA DA LOA | 388 | 1,01% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 444 | 1,15% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 361 | 0,94% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 368 | 0,96% |
CONSULTA DAS OBRAS | 376 | 0,98% |
CONSULTA DAS RECEITA | 379 | 0,98% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 381 | 0,99% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 361 | 0,94% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 434 | 1,13% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 349 | 0,91% |
CONSULTA DE CREDORES | 420 | 1,09% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 377 | 0,98% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 345 | 0,90% |
CONSULTA DO PPA | 346 | 0,90% |
CONSULTA DO RGF | 377 | 0,98% |
CONSULTA DO RREO | 365 | 0,95% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 392 | 1,02% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 405 | 1,05% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 342 | 0,89% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 369 | 0,96% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 381 | 0,99% |
JESC 4ª EDIÇÃO 2024 | 234 | 0,61% |
NOTÍCIAS | 326 | 0,85% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1293 | 3,36% |
PORTAL | SERVIDOR | 586 | 1,52% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 359 | 0,93% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 330 | 0,86% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 345 | 0,90% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 360 | 0,94% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 340 | 0,88% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 565 | 1,47% |
VÍDEOS | 340 | 0,88% |
(84) 3291-2943
Email: controladoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 40 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última modificação da carta: 14/02/2025 15:11