Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.006.8002.0000 - JOSE JAILSON DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 387,85 810467375672398
0 2023 1 96,97 810467375672398
0 2023 2 96,97 810467375672398
0 2023 3 96,96 810467375672398
0 2023 4 96,96 810467375672398
0 2022 1 83,26 700356527439144
0 2022 2 83,25 700356527439144
0 2022 3 83,25 700356527439144
0 2022 4 83,25 700356527439144
0 2021 1 66,72 940358527439114
0 2021 2 66,72 940358527439114
0 2021 3 66,72 940358527439114
0 2021 4 66,71 940358527439114
0 2020 1 0,60 230323527439182
0 2020 2 0,60 230323527439182
0 2020 3 0,60 230323527439182
0 2020 4 0,60 230323527439182
0 2019 1 0,60 681249372021756
0 2019 2 0,60 681249372021756
0 2019 3 0,60 681249372021756
0 2019 4 0,60 681249372021756

Valor original total IPTU: R$ 1.380,39

Valor original total da dívida: R$ 1.380,39

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito