Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.006.8057.0000 - JOSE WILSON FLOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 698,12 350461375672397
0 2023 0 244,59 360464375672399
0 2023 1 174,54 350461375672397
0 2023 1 61,14 360464375672399
0 2023 2 174,53 350461375672397
0 2023 2 61,14 360464375672399
0 2023 3 174,53 350461375672397
0 2023 3 61,14 360464375672399
0 2023 4 174,53 350461375672397
0 2023 4 61,14 360464375672399
0 2022 1 149,86 560386527439142
0 2022 2 149,85 560386527439142
0 2022 3 149,85 560386527439142
0 2022 4 149,85 560386527439142

Valor original total IPTU: R$ 2.484,81

Valor original total da dívida: R$ 2.484,81

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito