Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 310,28 | 020413375672391 |
0 | 2023 | 1 | 77,58 | 020413375672391 |
0 | 2023 | 2 | 77,57 | 020413375672391 |
0 | 2023 | 3 | 77,57 | 020413375672391 |
0 | 2023 | 4 | 77,57 | 020413375672391 |
0 | 2022 | 1 | 133,21 | 750356527439146 |
0 | 2022 | 2 | 13,32 | 750356527439146 |
0 | 2022 | 3 | 13,32 | 750356527439146 |
0 | 2022 | 4 | 13,32 | 750356527439146 |
0 | 2021 | 1 | 51,23 | 130380527439176 |
0 | 2020 | 1 | 46,07 | 140322527439196 |
Valor original total IPTU: R$ 891,04
Valor original total da dívida: R$ 891,04
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25