Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 186,52 | 470352527439118 |
0 | 2022 | 2 | 186,51 | 470352527439118 |
0 | 2022 | 3 | 186,51 | 470352527439118 |
0 | 2022 | 4 | 186,51 | 470352527439118 |
0 | 2021 | 1 | 168,02 | 280332527439165 |
0 | 2021 | 2 | 168,02 | 280332527439165 |
0 | 2021 | 3 | 168,02 | 280332527439165 |
0 | 2021 | 4 | 168,02 | 280332527439165 |
0 | 2019 | 1 | 7,15 | 009006001444 |
0 | 2019 | 2 | 7,15 | 009006001444 |
0 | 2019 | 3 | 7,15 | 009006001444 |
0 | 2019 | 4 | 7,15 | 009006001444 |
Valor original total IPTU: R$ 1.446,73
Valor original total da dívida: R$ 1.446,73
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25