Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.026.8053.0000 - CAMILA VANESSA MARTINS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 551,91 450479375672396
0 2023 1 137,97 450479375672396
0 2023 2 137,97 450479375672396
0 2023 3 137,97 450479375672396
0 2023 4 137,97 450479375672396
0 2022 1 12,96 170311527439191
0 2022 2 12,96 170311527439191
0 2022 3 129,59 170311527439191
0 2022 4 129,59 170311527439191
0 2021 1 116,76 680378527439156
0 2021 2 116,75 680378527439156
0 2021 3 116,75 680378527439156
0 2021 4 116,75 680378527439156

Valor original total IPTU: R$ 1.855,90

Valor original total da dívida: R$ 1.855,90

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito