Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 66,61 | 680358527439182 |
0 | 2022 | 2 | 6,66 | 680358527439182 |
0 | 2022 | 3 | 6,66 | 680358527439182 |
0 | 2022 | 4 | 6,66 | 680358527439182 |
0 | 2021 | 1 | 62,55 | 480394527439147 |
0 | 2021 | 2 | 62,55 | 480394527439147 |
0 | 2021 | 3 | 62,55 | 480394527439147 |
0 | 2021 | 4 | 62,54 | 480394527439147 |
0 | 2020 | 1 | 56,25 | 810328527439145 |
0 | 2020 | 2 | 56,25 | 810328527439145 |
0 | 2020 | 3 | 56,25 | 810328527439145 |
0 | 2020 | 4 | 56,25 | 810328527439145 |
0 | 2019 | 1 | 56,25 | 041240372021767 |
0 | 2019 | 2 | 56,25 | 041240372021767 |
0 | 2019 | 3 | 56,25 | 041240372021767 |
0 | 2019 | 4 | 56,25 | 041240372021767 |
Valor original total IPTU: R$ 786,78
Valor original total da dívida: R$ 786,78
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25