Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.049.8009.0000 - ALLANA RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 35,48 820479375672398
0 2023 1 88,71 820479375672398
0 2023 2 8,87 820479375672398
0 2023 3 8,87 820479375672398
0 2023 4 8,87 820479375672398
0 2020 1 6,75 690396527439115
0 2020 2 6,75 690396527439115
0 2020 3 6,75 690396527439115
0 2020 4 6,75 690396527439115
0 2019 1 6,75 281236372021726
0 2019 2 6,75 281236372021726
0 2019 3 6,75 281236372021726
0 2019 4 6,75 281236372021726

Valor original total IPTU: R$ 204,80

Valor original total da dívida: R$ 204,80

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito