Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.051.8014.0000 - JANAINA CARDOSO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 336,37 340422375672390
0 2023 1 8,41 340422375672390
0 2023 2 8,41 340422375672390
0 2023 3 84,09 340422375672390
0 2023 4 84,09 340422375672390
0 2022 1 72,21 790329527439145
0 2022 2 7,22 790329527439145
0 2022 3 7,22 790329527439145
0 2022 4 7,22 790329527439145
0 2021 1 65,05 380371527439115
0 2021 2 65,05 380371527439115
0 2021 3 65,05 380371527439115
0 2021 4 65,04 380371527439115
0 2020 1 5,85 960314527439148
0 2020 2 5,85 960314527439148
0 2020 3 5,85 960314527439148
0 2020 4 5,85 960314527439148
0 2019 1 5,85 771223372021736
0 2019 2 5,85 771223372021736
0 2019 3 5,85 771223372021736
0 2019 4 5,85 771223372021736

Valor original total IPTU: R$ 922,23

Valor original total da dívida: R$ 922,23

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito