Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.061.8014.0000 - FRANCISCA APARECIDA LUCIANO SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 2.260,21 280443375672393
0 2023 1 565,06 280443375672393
0 2023 2 565,06 280443375672393
0 2023 3 565,05 280443375672393
0 2023 4 565,05 280443375672393
0 2022 1 485,16 660362527439188
0 2022 2 485,15 660362527439188
0 2022 3 485,15 660362527439188
0 2022 4 485,15 660362527439188
0 2021 1 437,08 330304527439102
0 2021 2 437,07 330304527439102
0 2021 3 437,07 330304527439102
0 2021 4 437,07 330304527439102
0 2020 1 393,09 910372527439197
0 2020 2 393,09 910372527439197
0 2020 3 393,08 910372527439197
0 2020 4 393,08 910372527439197
0 2019 1 393,09 141273372021748
0 2019 2 393,09 141273372021748
0 2019 3 393,09 141273372021748
0 2019 4 393,09 141273372021748

Valor original total IPTU: R$ 11.354,03

Valor original total da dívida: R$ 11.354,03

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito