Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 383,81 | 790449375672390 |
0 | 2023 | 1 | 95,96 | 790449375672390 |
0 | 2023 | 2 | 95,96 | 790449375672390 |
0 | 2023 | 3 | 95,95 | 790449375672390 |
0 | 2023 | 4 | 95,95 | 790449375672390 |
0 | 2022 | 1 | 82,39 | 570374527439108 |
0 | 2022 | 2 | 82,39 | 570374527439108 |
0 | 2022 | 3 | 82,38 | 570374527439108 |
0 | 2022 | 4 | 82,38 | 570374527439108 |
0 | 2021 | 1 | 74,23 | 070352527439138 |
0 | 2021 | 2 | 74,22 | 070352527439138 |
0 | 2021 | 3 | 74,22 | 070352527439138 |
0 | 2021 | 4 | 74,22 | 070352527439138 |
0 | 2020 | 1 | 66,75 | 130345527439136 |
0 | 2020 | 2 | 66,75 | 130345527439136 |
0 | 2020 | 3 | 66,75 | 130345527439136 |
0 | 2020 | 4 | 66,75 | 130345527439136 |
0 | 2019 | 1 | 66,75 | 381248372021747 |
0 | 2019 | 2 | 66,75 | 381248372021747 |
0 | 2019 | 3 | 66,75 | 381248372021747 |
0 | 2019 | 4 | 66,75 | 381248372021747 |
Valor original total IPTU: R$ 1.928,06
Valor original total da dívida: R$ 1.928,06
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25