Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 68,22 | 140343527439176 |
0 | 2022 | 2 | 68,22 | 140343527439176 |
0 | 2022 | 3 | 68,22 | 140343527439176 |
0 | 2022 | 4 | 68,22 | 140343527439176 |
0 | 2021 | 1 | 68,34 | 740345527439126 |
0 | 2021 | 2 | 68,34 | 740345527439126 |
0 | 2020 | 1 | 61,47 | 660361527439146 |
0 | 2020 | 2 | 61,46 | 660361527439146 |
0 | 2019 | 1 | 61,47 | 491275372021766 |
0 | 2019 | 2 | 61,47 | 491275372021766 |
Valor original total IPTU: R$ 655,43
Valor original total da dívida: R$ 655,43
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25