Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.070.8014.0000 - FERNANDO ASSIS CARVALHO DAMASCENO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 226,87 020482375672392
0 2023 1 56,71 020482375672392
0 2023 2 56,71 020482375672392
0 2023 3 56,71 020482375672392
0 2023 4 56,71 020482375672392
0 2022 1 56,71 660365527439145
0 2022 2 56,71 660365527439145
0 2022 3 5,67 660365527439145
0 2022 4 5,67 660365527439145
0 2019 1 51,08 871264372021773
0 2019 2 51,08 871264372021773

Valor original total IPTU: R$ 680,63

Valor original total da dívida: R$ 680,63

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito