Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.071.8020.0000 - MYRNA KARLA GOMES AZEVEDO PRAXEDES SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 1.042,19 110469375672393
0 2023 1 260,54 110469375672393
0 2023 2 260,54 110469375672393
0 2023 3 260,54 110469375672393
0 2023 4 260,54 110469375672393
0 2022 1 223,71 080333527439181
0 2022 2 223,71 080333527439181
0 2022 3 22,37 080333527439181
0 2022 4 22,37 080333527439181
0 2021 1 201,54 260329527439174
0 2021 2 201,54 260329527439174
0 2021 3 201,54 260329527439174
0 2021 4 201,53 260329527439174
0 2019 1 181,25 211247372021701
0 2019 2 181,25 211247372021701
0 2019 3 181,25 211247372021701
0 2019 4 181,25 211247372021701

Valor original total IPTU: R$ 4.107,66

Valor original total da dívida: R$ 4.107,66

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito