Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 216,71 | 180471375672391 |
0 | 2023 | 1 | 54,17 | 180471375672391 |
0 | 2023 | 2 | 54,17 | 180471375672391 |
0 | 2023 | 3 | 54,17 | 180471375672391 |
0 | 2023 | 4 | 54,17 | 180471375672391 |
0 | 2022 | 1 | 62,02 | 080332527439113 |
0 | 2022 | 2 | 62,02 | 080332527439113 |
0 | 2022 | 3 | 62,02 | 080332527439113 |
0 | 2021 | 1 | 55,88 | 780314527439123 |
0 | 2021 | 2 | 55,88 | 780314527439123 |
0 | 2021 | 3 | 55,87 | 780314527439123 |
0 | 2020 | 1 | 50,26 | 760338527439149 |
0 | 2020 | 2 | 50,25 | 760338527439149 |
0 | 2020 | 3 | 50,25 | 760338527439149 |
0 | 2019 | 1 | 50,25 | 010006001332 |
0 | 2019 | 2 | 50,25 | 010006001332 |
0 | 2019 | 3 | 50,25 | 010006001332 |
Valor original total IPTU: R$ 1.088,59
Valor original total da dívida: R$ 1.088,59
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25