Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 533,13 | 750492375672395 |
0 | 2023 | 1 | 133,29 | 750492375672395 |
0 | 2023 | 2 | 133,29 | 750492375672395 |
0 | 2023 | 3 | 133,28 | 750492375672395 |
0 | 2023 | 4 | 133,28 | 750492375672395 |
0 | 2022 | 1 | 114,44 | 150337527439100 |
0 | 2022 | 2 | 114,44 | 150337527439100 |
0 | 2022 | 3 | 114,44 | 150337527439100 |
0 | 2022 | 4 | 114,43 | 150337527439100 |
0 | 2021 | 1 | 10,31 | 600370527439168 |
0 | 2021 | 2 | 10,31 | 600370527439168 |
0 | 2021 | 3 | 10,31 | 600370527439168 |
0 | 2021 | 4 | 103,09 | 600370527439168 |
0 | 2020 | 1 | 92,72 | 060313527439172 |
0 | 2020 | 2 | 92,72 | 060313527439172 |
0 | 2020 | 3 | 92,72 | 060313527439172 |
0 | 2020 | 4 | 92,72 | 060313527439172 |
0 | 2019 | 1 | 92,72 | 008013003190 |
0 | 2019 | 2 | 92,72 | 008013003190 |
0 | 2019 | 3 | 92,72 | 008013003190 |
0 | 2019 | 4 | 92,72 | 008013003190 |
Valor original total IPTU: R$ 2.399,80
Valor original total da dívida: R$ 2.399,80
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25