Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.02.0999.004.8044.0000 - MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 325,27 010452375672394
0 2023 1 81,31 010452375672394
0 2023 2 81,31 010452375672394
0 2023 3 81,31 010452375672394
0 2023 4 81,31 010452375672394
0 2022 1 69,81 860326527439170
0 2022 2 69,81 860326527439170
0 2022 3 69,81 860326527439170
0 2022 4 69,81 860326527439170
0 2019 1 56,57 651281372021720
0 2019 2 56,57 651281372021720
0 2019 3 56,57 651281372021720
0 2019 4 56,57 651281372021720

Valor original total IPTU: R$ 1.156,03

Valor original total da dívida: R$ 1.156,03

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito