Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 194,06 | 190489375672393 |
0 | 2023 | 1 | 64,69 | 190489375672393 |
0 | 2023 | 2 | 64,69 | 190489375672393 |
0 | 2023 | 3 | 64,68 | 190489375672393 |
0 | 2022 | 1 | 55,54 | 250324527439111 |
0 | 2022 | 2 | 55,54 | 250324527439111 |
0 | 2022 | 3 | 55,54 | 250324527439111 |
0 | 2021 | 1 | 50,04 | 420362527439188 |
0 | 2021 | 2 | 50,04 | 420362527439188 |
0 | 2021 | 3 | 50,03 | 420362527439188 |
0 | 2020 | 1 | 6,75 | 530369527439191 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 530369527439191 |
Valor original total IPTU: R$ 718,35
Valor original total da dívida: R$ 718,35
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25