Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 106,75 | 060396527439134 |
0 | 2021 | 2 | 106,75 | 060396527439134 |
0 | 2021 | 3 | 106,75 | 060396527439134 |
0 | 2021 | 4 | 106,74 | 060396527439134 |
0 | 2020 | 1 | 96,01 | 510345527439178 |
0 | 2020 | 2 | 96,01 | 510345527439178 |
0 | 2020 | 3 | 0,96 | 510345527439178 |
0 | 2020 | 4 | 0,96 | 510345527439178 |
28852 | 2019 | 3 | 1,60 | 411287372021767 |
28573 | 2019 | 4 | 1,60 | 411287372021767 |
Valor original total IPTU: R$ 624,13
Valor original total da dívida: R$ 624,13
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25