Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.02.0999.009.8011.0001 - VERONICA ANTONIA DE FRANCA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 268,68 390448375672393
0 2023 1 67,18 390448375672393
0 2023 2 67,17 390448375672393
0 2023 3 67,17 390448375672393
0 2023 4 67,17 390448375672393
0 2022 1 57,68 780312527439156
0 2022 2 57,68 780312527439156
0 2022 3 57,67 780312527439156
0 2022 4 57,67 780312527439156
0 2021 1 51,95 020369527439118
0 2021 2 51,95 020369527439118
0 2021 3 51,95 020369527439118
0 2021 4 51,95 020369527439118
0 2020 1 62,31 320346527439174
0 2020 2 6,23 320346527439174
0 2020 3 6,23 320346527439174

Valor original total IPTU: R$ 1.050,64

Valor original total da dívida: R$ 1.050,64

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito