Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.03.0068.002.0188.0004 - LEONARDO BARBOSA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 474,37 170496375672398
0 2023 1 11,86 170496375672398
0 2023 2 11,86 170496375672398
0 2023 3 118,59 170496375672398
0 2023 4 118,59 170496375672398
0 2022 1 101,83 670374527439147
0 2022 2 101,83 670374527439147
0 2022 3 101,82 670374527439147
0 2022 4 101,82 670374527439147
0 2021 1 91,74 530341527439137
0 2021 2 91,74 530341527439137
0 2021 3 91,73 530341527439137
0 2021 4 91,73 530341527439137
0 2020 1 8,25 640311527439118
0 2020 2 8,25 640311527439118
0 2020 3 8,25 640311527439118
0 2020 4 8,25 640311527439118

Valor original total IPTU: R$ 1.542,51

Valor original total da dívida: R$ 1.542,51

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito