Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 307,62 | 100422375672392 |
0 | 2023 | 1 | 76,91 | 100422375672392 |
0 | 2023 | 2 | 76,91 | 100422375672392 |
0 | 2023 | 3 | 76,91 | 100422375672392 |
0 | 2023 | 4 | 7,69 | 100422375672392 |
0 | 2022 | 1 | 66,04 | 650387527439182 |
0 | 2022 | 2 | 66,03 | 650387527439182 |
0 | 2022 | 3 | 66,03 | 650387527439182 |
0 | 2022 | 4 | 66,03 | 650387527439182 |
0 | 2021 | 1 | 59,48 | 640333527439132 |
0 | 2021 | 2 | 59,48 | 640333527439132 |
0 | 2021 | 3 | 59,48 | 640333527439132 |
0 | 2021 | 4 | 59,48 | 640333527439132 |
0 | 2020 | 1 | 5,35 | 810352527439119 |
0 | 2020 | 2 | 5,35 | 810352527439119 |
0 | 2020 | 3 | 5,35 | 810352527439119 |
0 | 2020 | 4 | 5,35 | 810352527439119 |
0 | 2019 | 1 | 5,35 | 111285372021786 |
0 | 2019 | 2 | 5,35 | 111285372021786 |
0 | 2019 | 3 | 5,35 | 111285372021786 |
0 | 2019 | 4 | 5,35 | 111285372021786 |
Valor original total IPTU: R$ 1.090,89
Valor original total da dívida: R$ 1.090,89
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25