Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.03.0999.008.8041.0000 - ANA MARIA PEDROSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 232,71 510434375672397
0 2023 1 58,17 510434375672397
0 2023 2 58,17 510434375672397
0 2023 3 58,17 510434375672397
0 2023 4 58,17 510434375672397
0 2022 1 49,96 370344527439119
0 2022 2 49,95 370344527439119
0 2022 3 49,95 370344527439119
0 2022 4 49,95 370344527439119
0 2021 1 50,04 580361527439171
0 2021 2 50,04 580361527439171
0 2021 3 50,03 580361527439171
0 2020 1 6,75 860385527439166
0 2020 2 6,75 860385527439166
0 2019 1 6,75 061213372021738
0 2019 2 6,75 061213372021738

Valor original total IPTU: R$ 842,31

Valor original total da dívida: R$ 842,31

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito