Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.03.0999.010.8069.0000 - VERONICA MARIA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 232,71 860486375672393
0 2023 1 58,17 860486375672393
0 2023 2 58,17 860486375672393
0 2023 3 58,17 860486375672393
0 2023 4 58,17 860486375672393
0 2022 1 49,96 510364527439170
0 2022 2 49,95 510364527439170
0 2022 3 49,95 510364527439170
0 2022 4 49,95 510364527439170
0 2021 1 83,39 370372527439137
0 2020 1 0,75 610326527439135

Valor original total IPTU: R$ 749,34

Valor original total da dívida: R$ 749,34

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito