Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.03.0999.011.8005.0000 - FRANCISCO ADAILTON SOARES CARDOSO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 560,62 240304093658876
0 2023 1 140,16 240304093658876
0 2023 2 140,16 240304093658876
0 2023 3 140,16 240304093658876
0 2023 4 140,15 240304093658876
0 2022 1 120,34 240304093658876
0 2022 1 120,34 670319527439158
0 2022 2 120,34 240304093658876
0 2022 2 120,34 670319527439158
0 2022 3 120,34 240304093658876
0 2022 3 120,34 670319527439158
0 2022 4 120,33 670319527439158
0 2022 4 120,33 240304093658876
0 2021 1 108,42 240304093658876
0 2021 1 108,42 540398527439107
0 2021 2 108,41 540398527439107
0 2021 2 108,41 240304093658876
0 2021 3 108,41 540398527439107
0 2021 3 108,41 240304093658876
0 2021 4 108,41 540398527439107
0 2021 4 108,41 240304093658876
0 2020 1 9,75 270342527439147
0 2020 1 9,75 240304093658876
0 2020 2 9,75 270342527439147
0 2020 2 9,75 240304093658876
0 2020 3 9,75 270342527439147
0 2020 3 9,75 240304093658876
0 2020 4 9,75 240304093658876
0 2020 4 9,75 270342527439147

Valor original total IPTU: R$ 3.029,25

Valor original total da dívida: R$ 3.029,25

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito