Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.03.0999.011.8015.0000 - CLAUDIA RODRIGUES DE MELO E SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 560,62 790437375672394
0 2023 1 140,16 790437375672394
0 2023 2 140,16 790437375672394
0 2023 3 140,16 790437375672394
0 2023 4 140,15 790437375672394
0 2022 1 120,34 140363527439131
0 2022 2 120,34 140363527439131
0 2022 3 120,34 140363527439131
0 2022 4 120,33 140363527439131
0 2021 1 108,42 990323527439189
0 2021 2 108,41 990323527439189
0 2021 3 108,41 990323527439189
0 2021 4 108,41 990323527439189
0 2020 1 9,75 780396527439161
0 2020 2 9,75 780396527439161
0 2020 3 9,75 780396527439161
0 2020 4 9,75 780396527439161

Valor original total IPTU: R$ 2.075,25

Valor original total da dívida: R$ 2.075,25

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito