Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 91,58 | 231208113739676 |
0 | 2022 | 1 | 91,58 | 450332527439194 |
0 | 2022 | 2 | 91,58 | 231208113739676 |
0 | 2022 | 2 | 91,58 | 450332527439194 |
0 | 2022 | 3 | 91,58 | 450332527439194 |
0 | 2022 | 3 | 91,58 | 231208113739676 |
0 | 2022 | 4 | 91,57 | 450332527439194 |
0 | 2022 | 4 | 91,57 | 231208113739676 |
0 | 2021 | 1 | 52,36 | 231208113739676 |
0 | 2021 | 1 | 52,36 | 340354527439128 |
0 | 2021 | 2 | 52,36 | 340354527439128 |
0 | 2021 | 2 | 52,36 | 231208113739676 |
0 | 2021 | 3 | 52,36 | 231208113739676 |
0 | 2021 | 3 | 52,36 | 340354527439128 |
0 | 2020 | 1 | 70,64 | 231208113739676 |
0 | 2020 | 1 | 70,64 | 570373527439157 |
Valor original total IPTU: R$ 1.188,06
Valor original total da dívida: R$ 1.188,06
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25