Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0800.020.0001.0001 - JOSE RODRIGUES DA ROCHA NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 3,45 510456375672397
0 2023 1 86,26 510456375672397
0 2023 2 86,25 510456375672397
0 2023 3 86,25 510456375672397
0 2023 4 86,25 510456375672397
0 2022 1 74,06 430325527439182
0 2022 2 74,06 430325527439182
0 2022 3 74,05 430325527439182
0 2022 4 74,05 430325527439182
0 2021 1 66,72 030386527439111
0 2021 2 66,72 030386527439111
0 2021 3 66,72 030386527439111
0 2021 4 66,71 030386527439111
0 2020 1 0,60 420394527439159
0 2020 2 0,60 420394527439159
0 2020 3 0,60 420394527439159
0 2020 4 0,60 420394527439159

Valor original total IPTU: R$ 913,95

Valor original total da dívida: R$ 913,95

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito