Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0800.030.8001.0003 - JOSEFA LENILDA PINHEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 244,46 920402375672399
0 2023 1 61,12 920402375672399
0 2023 2 61,12 920402375672399
0 2023 3 61,12 920402375672399
0 2023 4 61,11 920402375672399
0 2022 1 52,48 210375527439153
0 2022 2 52,48 210375527439153
0 2022 3 52,47 210375527439153
0 2022 4 52,47 210375527439153
0 2021 1 63,03 930327527439111
0 2021 2 63,03 930327527439111
0 2021 3 63,03 930327527439111

Valor original total IPTU: R$ 887,92

Valor original total da dívida: R$ 887,92

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito