Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 290,73 | 500446375672393 |
0 | 2023 | 1 | 72,69 | 500446375672393 |
0 | 2023 | 2 | 72,69 | 500446375672393 |
0 | 2023 | 3 | 72,68 | 500446375672393 |
0 | 2023 | 4 | 72,68 | 500446375672393 |
0 | 2022 | 1 | 62,41 | 810378527439156 |
0 | 2022 | 2 | 62,41 | 810378527439156 |
0 | 2022 | 3 | 62,41 | 810378527439156 |
0 | 2022 | 4 | 6,24 | 810378527439156 |
0 | 2021 | 1 | 56,23 | 210388527439113 |
0 | 2021 | 2 | 56,22 | 210388527439113 |
0 | 2021 | 3 | 56,22 | 210388527439113 |
0 | 2021 | 4 | 56,22 | 210388527439113 |
5293 | 2019 | 1 | 50,56 | 009016003954 |
5293 | 2019 | 2 | 50,56 | 009016003954 |
5293 | 2019 | 3 | 50,56 | 009016003954 |
5293 | 2019 | 4 | 50,56 | 009016003954 |
Valor original total IPTU: R$ 1.202,07
Valor original total da dívida: R$ 1.202,07
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25