Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0999.007.8002.0000 - JANIELSON CARLOS DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 409,68 030408375672391
0 2023 1 102,43 030408375672391
0 2023 2 102,42 030408375672391
0 2023 3 102,42 030408375672391
0 2023 4 102,42 030408375672391
0 2022 1 87,93 330347527439113
0 2022 2 87,93 330347527439113
0 2022 3 87,93 330347527439113
0 2022 4 87,93 330347527439113
0 2021 1 79,23 230102163046819
0 2021 2 79,23 230102163046819
0 2021 3 79,22 230102163046819
0 2021 4 79,22 230102163046819
0 2020 1 71,25 230102163046819
0 2020 2 71,25 230102163046819
0 2020 3 71,25 230102163046819
0 2020 4 71,25 230102163046819

Valor original total IPTU: R$ 1.772,99

Valor original total da dívida: R$ 1.772,99

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito