Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 85,39 | 380362527439173 |
0 | 2022 | 2 | 85,38 | 380362527439173 |
0 | 2022 | 3 | 85,38 | 380362527439173 |
0 | 2022 | 4 | 85,38 | 380362527439173 |
0 | 2021 | 1 | 76,91 | 510342527439127 |
0 | 2021 | 2 | 76,91 | 510342527439127 |
0 | 2021 | 3 | 76,91 | 510342527439127 |
0 | 2021 | 4 | 76,91 | 510342527439127 |
0 | 2020 | 1 | 69,18 | 810345527439114 |
0 | 2020 | 2 | 69,18 | 810345527439114 |
0 | 2020 | 3 | 69,18 | 810345527439114 |
0 | 2020 | 4 | 69,17 | 810345527439114 |
0 | 2019 | 1 | 69,18 | 008015003677 |
0 | 2019 | 2 | 69,18 | 008015003677 |
0 | 2019 | 3 | 69,18 | 008015003677 |
0 | 2019 | 4 | 69,18 | 008015003677 |
Valor original total IPTU: R$ 1.202,60
Valor original total da dívida: R$ 1.202,60
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25