Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0999.018.8053.0000 - ANA MARIA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 2,07 110428375672395
0 2023 1 51,76 110428375672395
0 2023 2 51,75 110428375672395
0 2023 3 51,75 110428375672395
0 2023 4 51,75 110428375672395
0 2022 1 59,25 710372527439168
0 2022 2 59,24 710372527439168
0 2022 3 59,24 710372527439168
0 2021 1 53,37 820316527439175
0 2021 2 53,37 820316527439175
0 2021 3 53,37 820316527439175
0 2020 1 0,72 010311527439111
0 2020 2 0,72 010311527439111
0 2019 1 0,72 041239372021767
0 2019 2 0,72 041239372021767

Valor original total IPTU: R$ 549,80

Valor original total da dívida: R$ 549,80

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito