Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 69,43 | 130310527439171 |
0 | 2022 | 2 | 69,43 | 130310527439171 |
0 | 2022 | 3 | 69,43 | 130310527439171 |
0 | 2022 | 4 | 69,42 | 130310527439171 |
0 | 2021 | 1 | 62,55 | 600396527439138 |
0 | 2021 | 2 | 62,55 | 600396527439138 |
0 | 2021 | 3 | 62,55 | 600396527439138 |
0 | 2021 | 4 | 62,54 | 600396527439138 |
0 | 2020 | 1 | 56,25 | 140318527439119 |
0 | 2020 | 2 | 56,25 | 140318527439119 |
0 | 2020 | 3 | 56,25 | 140318527439119 |
0 | 2020 | 4 | 56,25 | 140318527439119 |
0 | 2019 | 1 | 56,25 | 631256372021745 |
0 | 2019 | 2 | 56,25 | 631256372021745 |
0 | 2019 | 3 | 56,25 | 631256372021745 |
0 | 2019 | 4 | 56,25 | 631256372021745 |
Valor original total IPTU: R$ 977,90
Valor original total da dívida: R$ 977,90
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25