Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0999.039.8006.0000 - RAMIZA BERNARDINO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 111,09 780345527439126
0 2022 2 111,08 780345527439126
0 2022 3 111,08 780345527439126
0 2022 4 111,08 780345527439126
0 2021 1 100,08 770329527439174
0 2021 2 100,07 770329527439174
0 2021 3 100,07 770329527439174
0 2021 4 100,07 770329527439174
0 2020 1 0,90 610361527439146
0 2020 2 0,90 610361527439146
0 2020 3 0,90 610361527439146
0 2020 4 0,90 610361527439146

Valor original total IPTU: R$ 848,22

Valor original total da dívida: R$ 848,22

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito