Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 78,69 | 150367527439123 |
0 | 2022 | 2 | 78,68 | 150367527439123 |
0 | 2022 | 3 | 78,68 | 150367527439123 |
0 | 2022 | 4 | 78,68 | 150367527439123 |
0 | 2021 | 1 | 70,89 | 020311527439172 |
0 | 2021 | 2 | 70,89 | 020311527439172 |
0 | 2021 | 3 | 70,88 | 020311527439172 |
0 | 2021 | 4 | 70,88 | 020311527439172 |
0 | 2020 | 1 | 63,75 | 840366527439132 |
0 | 2020 | 2 | 63,75 | 840366527439132 |
0 | 2020 | 3 | 63,75 | 840366527439132 |
0 | 2020 | 4 | 63,75 | 840366527439132 |
0 | 2019 | 1 | 63,75 | 481271372021721 |
0 | 2019 | 2 | 63,75 | 481271372021721 |
0 | 2019 | 3 | 63,75 | 481271372021721 |
0 | 2019 | 4 | 63,75 | 481271372021721 |
Valor original total IPTU: R$ 1.108,27
Valor original total da dívida: R$ 1.108,27
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25