| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2021 | 1 | 88,77 | 480318527439163 |
| 0 | 2021 | 2 | 88,77 | 480318527439163 |
| 0 | 2021 | 3 | 88,76 | 480318527439163 |
| 0 | 2021 | 4 | 88,76 | 480318527439163 |
| 0 | 2020 | 1 | 79,83 | 090381527439143 |
| 0 | 2020 | 2 | 79,83 | 090381527439143 |
| 0 | 2020 | 3 | 79,83 | 090381527439143 |
| 0 | 2020 | 4 | 79,83 | 090381527439143 |
| 0 | 2019 | 1 | 79,83 | 171216372021796 |
| 0 | 2019 | 2 | 79,83 | 171216372021796 |
| 0 | 2019 | 3 | 79,83 | 171216372021796 |
| 0 | 2019 | 4 | 79,83 | 171216372021796 |
Valor original total IPTU: R$ 993,70
Valor original total da dívida: R$ 993,70
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15