Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 6,48 | 650336527439126 |
0 | 2022 | 2 | 6,48 | 650336527439126 |
0 | 2022 | 3 | 6,48 | 650336527439126 |
0 | 2022 | 4 | 64,79 | 650336527439126 |
0 | 2021 | 1 | 58,38 | 210375527439107 |
0 | 2021 | 2 | 58,38 | 210375527439107 |
0 | 2021 | 3 | 58,38 | 210375527439107 |
0 | 2021 | 4 | 58,37 | 210375527439107 |
0 | 2020 | 1 | 5,25 | 660368527439157 |
0 | 2020 | 2 | 5,25 | 660368527439157 |
0 | 2020 | 3 | 5,25 | 660368527439157 |
0 | 2020 | 4 | 5,25 | 660368527439157 |
0 | 2019 | 1 | 5,25 | 251262372021712 |
0 | 2019 | 2 | 5,25 | 251262372021712 |
0 | 2019 | 3 | 5,25 | 251262372021712 |
0 | 2019 | 4 | 5,25 | 251262372021712 |
Valor original total IPTU: R$ 359,74
Valor original total da dívida: R$ 359,74
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25