Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.06.0999.015.8002.0000 - OSILDO GUEDES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 38,78 460441375672398
0 2023 0 342,12 620439375672391
0 2023 1 38,78 460441375672398
0 2023 1 85,54 620439375672391
0 2023 2 85,53 620439375672391
0 2023 3 85,53 620439375672391
0 2023 4 85,53 620439375672391
0 2022 1 73,44 210367527439153
0 2022 1 3,33 730325527439115
0 2022 2 73,44 210367527439153
0 2022 3 73,44 210367527439153
0 2022 4 73,43 210367527439153
0 2021 1 66,15 490347527439122
0 2021 2 66,15 490347527439122
0 2021 3 66,15 490347527439122
0 2021 4 66,15 490347527439122
0 2020 1 5,95 650373527439132
0 2020 2 5,95 650373527439132
0 2020 3 5,95 650373527439132
0 2020 4 5,95 650373527439132
0 2019 1 5,95 281287372021738
0 2019 2 5,95 281287372021738
0 2019 3 5,95 281287372021738
0 2019 4 5,95 281287372021738

Valor original total IPTU: R$ 1.371,09

Valor original total da dívida: R$ 1.371,09

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito