Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.06.0999.020.8049.0000 - JOSE ALVES DE LIMA NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 232,23 010494375672394
0 2023 1 58,05 010494375672394
0 2023 2 58,05 010494375672394
0 2023 3 58,05 010494375672394
0 2023 4 58,05 010494375672394
0 2022 1 49,84 720347527439113
0 2022 2 49,84 720347527439113
0 2022 3 49,84 720347527439113
0 2022 4 49,84 720347527439113
0 2021 1 59,88 760317527439176
0 2021 2 59,88 760317527439176
0 2021 3 59,87 760317527439176
0 2020 1 53,85 740333527439116
0 2020 2 53,85 740333527439116
0 2020 3 53,85 740333527439116
0 2019 1 53,85 061267372021778
0 2019 2 53,85 061267372021778
0 2019 3 53,85 061267372021778

Valor original total IPTU: R$ 1.166,52

Valor original total da dívida: R$ 1.166,52

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito