Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.06.0999.034.9110.0000 - JESSICA NUNES ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 272,37 440334527439118
0 2022 2 272,37 440334527439118
0 2022 3 272,37 440334527439118
0 2022 4 272,36 440334527439118
0 2021 1 245,38 480311527439172
0 2021 2 245,38 480311527439172
0 2021 3 245,38 480311527439172
0 2021 4 245,37 480311527439172
0 2020 1 220,68 280323527439192
0 2020 2 220,68 280323527439192
0 2020 3 220,68 280323527439192
0 2020 4 220,68 280323527439192
0 2019 1 220,68 009022005319
0 2019 2 220,68 009022005319
0 2019 3 220,68 009022005319
0 2019 4 220,68 009022005319

Valor original total IPTU: R$ 3.836,42

Valor original total da dívida: R$ 3.836,42

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito