Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 2.409,15 | 240465375672394 |
0 | 2023 | 1 | 602,28 | 240465375672394 |
0 | 2023 | 2 | 602,28 | 240465375672394 |
0 | 2023 | 3 | 602,28 | 240465375672394 |
0 | 2023 | 4 | 602,28 | 240465375672394 |
0 | 2022 | 1 | 519,32 | 880397527439127 |
0 | 2022 | 2 | 519,31 | 880397527439127 |
0 | 2022 | 3 | 519,31 | 880397527439127 |
0 | 2022 | 4 | 519,31 | 880397527439127 |
0 | 2021 | 1 | 469,39 | 460349527439152 |
0 | 2021 | 2 | 469,39 | 460349527439152 |
0 | 2021 | 3 | 469,38 | 460349527439152 |
0 | 2021 | 4 | 469,38 | 460349527439152 |
0 | 2020 | 1 | 423,71 | 730327527439161 |
0 | 2020 | 2 | 423,71 | 730327527439161 |
0 | 2020 | 3 | 42,37 | 730327527439161 |
0 | 2020 | 4 | 42,37 | 730327527439161 |
0 | 2019 | 1 | 423,71 | 771231372021721 |
0 | 2019 | 2 | 423,71 | 771231372021721 |
0 | 2019 | 3 | 423,71 | 771231372021721 |
0 | 2019 | 4 | 423,71 | 771231372021721 |
Valor original total IPTU: R$ 11.400,06
Valor original total da dívida: R$ 11.400,06
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25