Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 542,98 | 810440375672397 |
0 | 2023 | 1 | 135,75 | 810440375672397 |
0 | 2023 | 2 | 135,75 | 810440375672397 |
0 | 2023 | 3 | 135,75 | 810440375672397 |
0 | 2023 | 4 | 135,74 | 810440375672397 |
0 | 2022 | 1 | 116,56 | 140379527439150 |
0 | 2022 | 2 | 116,55 | 140379527439150 |
0 | 2022 | 3 | 116,55 | 140379527439150 |
0 | 2022 | 4 | 116,55 | 140379527439150 |
0 | 2021 | 1 | 58,38 | 110322527439154 |
0 | 2021 | 2 | 58,38 | 110322527439154 |
0 | 2021 | 3 | 58,38 | 110322527439154 |
0 | 2021 | 4 | 58,37 | 110322527439154 |
0 | 2020 | 1 | 5,25 | 620342527439143 |
0 | 2020 | 2 | 5,25 | 620342527439143 |
0 | 2020 | 3 | 5,25 | 620342527439143 |
0 | 2020 | 4 | 5,25 | 620342527439143 |
0 | 2019 | 1 | 5,25 | 291238372021701 |
0 | 2019 | 2 | 5,25 | 291238372021701 |
0 | 2019 | 3 | 5,25 | 291238372021701 |
0 | 2019 | 4 | 5,25 | 291238372021701 |
Valor original total IPTU: R$ 1.827,69
Valor original total da dívida: R$ 1.827,69
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25