Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 91,17 | 760356527439153 |
0 | 2022 | 2 | 91,17 | 760356527439153 |
0 | 2022 | 3 | 91,17 | 760356527439153 |
0 | 2022 | 4 | 91,17 | 760356527439153 |
0 | 2021 | 1 | 82,15 | 090306527439137 |
0 | 2021 | 2 | 82,15 | 090306527439137 |
0 | 2021 | 3 | 82,14 | 090306527439137 |
0 | 2021 | 4 | 82,14 | 090306527439137 |
0 | 2020 | 1 | 73,88 | 360331527439114 |
0 | 2020 | 2 | 73,88 | 360331527439114 |
0 | 2020 | 3 | 73,87 | 360331527439114 |
0 | 2020 | 4 | 73,87 | 360331527439114 |
0 | 2019 | 1 | 73,88 | 461287372021743 |
0 | 2019 | 2 | 73,88 | 461287372021743 |
0 | 2019 | 3 | 73,88 | 461287372021743 |
0 | 2019 | 4 | 73,88 | 461287372021743 |
Valor original total IPTU: R$ 1.284,28
Valor original total da dívida: R$ 1.284,28
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25