Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0005.001.0023.0283 - ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 409,68 330485375672390
0 2023 1 102,43 330485375672390
0 2023 2 102,42 330485375672390
0 2023 3 102,42 330485375672390
0 2023 4 102,42 330485375672390
0 2022 1 87,93 020363527439162
0 2022 2 87,93 020363527439162
0 2022 3 87,93 020363527439162
0 2022 4 87,93 020363527439162
0 2021 1 79,23 350312527439153
0 2021 2 79,23 350312527439153
0 2021 3 79,22 350312527439153
0 2021 4 79,22 350312527439153
0 2020 1 71,25 410364527439172
0 2020 2 71,25 410364527439172
0 2020 3 71,25 410364527439172
0 2020 4 71,25 410364527439172
0 2019 1 71,25 371284372021734
0 2019 2 71,25 371284372021734
0 2019 3 71,25 371284372021734
0 2019 4 71,25 371284372021734

Valor original total IPTU: R$ 2.057,99

Valor original total da dívida: R$ 2.057,99

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito