Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.07.0017.002.0032.0302 - JOAO DE DEUS MAURICIO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 510418375672394
0 2023 1 97,04 510418375672394
0 2023 2 97,03 510418375672394
0 2023 3 97,03 510418375672394
0 2023 4 97,03 510418375672394
0 2022 1 83,32 710332527439142
0 2022 2 83,31 710332527439142
0 2022 3 83,31 710332527439142
0 2022 4 83,31 710332527439142
0 2021 1 75,06 220326527439176
0 2021 2 75,06 220326527439176
0 2021 3 75,05 220326527439176
0 2021 4 75,05 220326527439176
0 2020 1 6,75 410346527439173
0 2020 2 6,75 410346527439173
0 2020 3 6,75 410346527439173
0 2020 4 6,75 410346527439173
0 2019 1 6,75 211287372021703
0 2019 2 6,75 211287372021703
0 2019 3 6,75 211287372021703
0 2019 4 6,75 211287372021703

Valor original total IPTU: R$ 1.463,72

Valor original total da dívida: R$ 1.463,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito